

- El Fondo Regional para los Pactos Territoriales del DNP, que gerencia ENTerritorio, invierte $494 mil millones en proyectos del departamento.
Bogotá, marzo 21 de 2023. Avances significativos registran los 44 proyectos que se desarrollan con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales en el departamento de Cundinamarca. Así se evidenció luego de una mesa de seguimiento efectuada este martes en la Gobernación de este departamento, la cual contó con la participación de Eduardo Alberto Olivar, gerente de los Pactos Territoriales del DNP; la gerente general de ENTerritorio, Lina Barrera; representantes de gobierno departamental y de los municipios beneficiados.
“Nos complace encontrar importantes avances en estos 44 proyectos que se adelantan a través de Pactos Territoriales en 25 municipios de esta zona del centro del país, en los cuales se invierten más de $494 mil millones en sectores vitales para el desarrollo regional como transporte, agricultura y desarrollo rural; cultura, deporte y recreación; inclusión social y reconciliación, ambiente y desarrollo sostenible”, dijo Barrera.
Durante la mesa de seguimiento se reportó que el 88% de los recursos destinados para este pacto funcional ya se encuentran comprometidos en 38 proyectos presentados por las entidades territoriales y que seis más están pendientes de presentarse por parte de los entes locales para avanzar hacia su ejecución.
Los municipios beneficiados con las obras del Pacto Cundinamarca son: Bituima, Cajicá, Cáqueza, Chía, Chipaque, Chocontá, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, Gachetá, Gutiérrez, Jerusalén, Madrid, Mosquera, Paime, Ricaurte, Siberia, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Ubalá, Ubaque, Ubaté y Zipaquirá.
Proyectos Pacto Cundinamarca:
No. | Sector | Municipio | Nombre del proyecto |
---|---|---|---|
1 | Transporte | Tabio, Tenjo, Chía, Cota, Siberia, Mosquera, Facatativá, Madrid | Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en las provincias Sabana Centro y Sabana Occidente. |
2 | Agricultura y desarrollo rural | Gachetá | Adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martínez, del municipio de Gachetá. |
3 | Deporte y recreación | Tocancipá | Mejoramiento del parque recreodeportivo Los Patos, del municipio de Tocancipá. |
4 | Inclusión social y reconciliación | Cajicá | Construcción de un centro de desarrollo infantil (CDI) en la vereda Chuntame, municipio de Cajicá. |
5 | Agricultura y desarrollo rural | Gutiérrez | Construcción de un centro de acopio para el sector campesino del municipio de Gutiérrez. |
6 | Deporte y recreación | Ubaté | Adecuación y remodelación del estadio municipal de la Villa de San Diego de Ubaté. |
7 | Deporte y recreación | Funza | Construcción del nuevo complejo deportivo, en el municipio de Funza. |
8 | Deporte y recreación | Zipaquirá | Construcción de la 2da etapa del estadio municipal Héctor “El Zipa” González, en el municipio de Zipaquirá |
9 | Cultura | Zipaquirá | Ampliación y reforzamiento estructural Teatro Roberto Mac Douall de Zipaquirá. |
10 | Cultura | Zipaquirá | Construcción Centro Cultural y de Convenciones Tierra de Artistas, del municipio de Zipaquirá. |
11 | Agricultura y desarrollo rural | Chipaque | Construcción de un centro de acopio en la vereda Cerezos Grandes, del municipio de Chipaque. |
12 | Agricultura y desarrollo rural | Chipaque | Construcción y mejoramiento de centros de acopio agroindustrial II etapa, del municipio de Chipaque. |
13 | Transporte | Chocontá | Mejoramiento de las vías urbanas de bajo tránsito, del municipio de Chocontá. |
14 | Agricultura y desarrollo rural | Chocontá | Mejoramiento de las instalaciones de la plaza de mercado, en el municipio de Chocontá. |
15 | Agricultura y desarrollo rural | Bituima | Mejoramiento de los espacios productivos y locativos de la plaza de mercado en el Centro Poblado La Sierra, del municipio de Bituima |
16 | Ambiente y desarrollo sostenible | Cáqueza | Construcción de obras estructurales para la mitigación del riesgo asociado a movimientos en masa municipio de Cáqueza. |
17 | Agricultura y desarrollo rural | El Rosal | Construcción del Centro de Acopio, del municipio de El Rosal. |
18 | Ambiente y desarrollo sostenible | Paime | Construcción obras de mitigación de inundaciones, municipio de Paime. |
19 | Agricultura y desarrollo rural | Ricaurte | Construcción y mejoramiento de centros de acopio agroindustrial, en el municipio de Ricaurte. |
20 | Agricultura y desarrollo rural | Ubalá | Construcción plaza de mercado, municipio de Ubalá. |
21 | Ambiente y desarrollo sostenible | Ubaque | Construcción obras biomecánicas para la mitigación de las condiciones de riesgo de desastres, en Ubaque. |
22 | Deporte y recreación | Jeruralén | Mejoramiento del escenario deportivo de la villa olímpica en el casco urbano del municipio de Jerusalén. |
23 | Agricultura y desarrollo rural | Agua de Dios | Construcción de la plaza de mercado del municipio de Agua de Dios. |
24 | Agricultura y desarrollo rural | Pulí | Reestructuración plaza de mercado El Paisaje, en el municipio de Pulí. |
25 | Agricultura y desarrollo rural | Manta | Construcción de la Plaza de Ferias ubicada en la zona urbana del municipio de Manta. |
26 | Agricultura y desarrollo rural | Machetá | Construcción plaza de mercado y centro de acopio agroindustrial en el municipio de Machetá. |
27 | Agricultura y desarrollo rural | Guayabetal | Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabetal. |
28 | Agricultura y desarrollo rural | Quetame | Construcción y mejoramiento de centro de acopio agroindustrial, en el municipio de Quetame. |
29 | Agricultura y desarrollo rural | Fómeque | Construcción de la plaza de mercado del municipio de Fómeque. |
30 | Agricultura y desarrollo rural | Sasaima | Construcción y puesta en marcha del centro de recibo y alistamiento de productos agropecuarios del municipio de Sasaima. |
31 | Agricultura y desarrollo rural | Nilo | Construcción plaza comercial, municipio de Nilo. |
32 | Cultura | Gachancipá | Construcción del Centro Cultural en el municipio de Gachancipá. |
- Inicie sesión para enviar comentarios